Токарный станок Stalex SBD-8A
Описание
Stalex SBD-8A
Токарный станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Комплектация поставки:
- Четырехпозиционный резцедержатель
- Комплект сменных шестерен
- Люнет подвижный и неподвижный
- Невращающийся центр MK-2
- 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
- Комплект прямых и обратных кулачков
- Принадлежности для монтажа
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат точности
- Панель с сенсорным экраном
- Защитный экран патрона
- Задний защитный фартук
Подставка для токарного станка Stalex SBD-8A в стандартную комплектацию не входит, поставляется отдельно
| Stalex SBD-8A | |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки: над станиной | 210 мм |
| Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом | 110 мм |
| Расстояние между центрами | 410 мм |
| Частота вращения шпинделя(плавно) | 100 – 2000 об/мин |
| Конус шпинделя | MT-3 Морзе |
| Трехкулачковый патрон | 100 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 20 мм |
| Ход поперечного суппорта | 100 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 10х10 мм |
| Диапазон подач | 0,045/0,125 мм/об |
| Метрическая резьба.17 | 0,25-3,0 мм/об |
| Дюймовая резьба.10 | 8-24 ниток на дюйм |
| Конус пиноли задней бабки | МT-2 Морзе |
| Ход пиноли задней бабки | 40 мм |
| Напряжение в сети | 230 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,0 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 910х630х400 мм |
| Масса | 95 кг |
| Stalex SBD-8A | |
|---|---|
| Максимальный диаметр обработки: над станиной | 210 мм |
| Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом | 110 мм |
| Расстояние между центрами | 410 мм |
| Частота вращения шпинделя(плавно) | 100 – 2000 об/мин |
| Конус шпинделя | MT-3 Морзе |
| Трехкулачковый патрон | 100 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 20 мм |
| Ход поперечного суппорта | 100 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 10х10 мм |
| Диапазон подач | 0,045/0,125 мм/об |
| Метрическая резьба.17 | 0,25-3,0 мм/об |
| Дюймовая резьба.10 | 8-24 ниток на дюйм |
| Конус пиноли задней бабки | МT-2 Морзе |
| Ход пиноли задней бабки | 40 мм |
| Напряжение в сети | 230 В |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,0 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 910х630х400 мм |
| Масса | 95 кг |









